Прайс-лист
изменения начиная с 1 декабря 2021
изменения начиная с 1 декабря 2021
Название | Цена |
---|---|
Приём ветврача Пн.- Пт. 9:00 — 19:00 | 30 EUR |
Приём ветврача Сб., Вс. и в государственные праздники 9:00 — 18:00 | 50 EUR |
Экстренный приём ветврача 19:00 — 9:00 (Сб, Вс и в гос. праздники 18:00 — 9:00) — действует с момента начала приёма врачом | 80 EUR |
Общий анализ крови (гематология, ОАК) | 27 EUR |
Рентген | 27 EUR |
Ультразвуковая диагностика | 53 EUR |
Компьютерная томография (в сумму не входит анестезия, контраст и т.п) | 240+ EUR |
Интенсивная терапия 1ч | 110 EUR |
Дневной стационар в больнице c 9:00 — 21:00 — 1 день | 40 EUR |
Ночной стационар в больнице c 21:00 — 9:00 — 1 ночь | 70 EUR |
Эвтаназия | 39+ EUR |
Европаспорт и заполнение | 29 EUR |
Плата за внесение в Регистр Любимых Животных | 13 EUR |
Справка о проглистовании для выезда за границу | 14 EUR |
Выдача рецепта | 3 EUR |
РАСЦЕНКИ НА ОПЕРАЦИИ (добавляется стоимость ингаляционной анастезии, лекарств) | |
Стерилизация кошки | 134+ EUR |
Кастрация кота | 104+ EUR |
Стерилизация собаки до 10кг | 240+ EUR |
Стерилизация собаки 10-20кг | 255+ EUR |
Стерилизация собаки 20-40кг | 280+ EUR |
Стерилизация собаки 40+кг | 302+ EUR |
Кастрация собаки до 10кг | 194+ EUR |
Кастрация собаки 10-20кг | 218+ EUR |
Кастрация собаки 20-40кг | 242+ EUR |
Кастрация собаки 40+кг | 267+ EUR |